STAY 宿泊データベース 大王町

設備の概要や料金の問い合わせ・予約は直接、
各宿泊施設まで電話で連絡することをおすすめします。


大王町
名  称 所 在 地 TEL 収容人数 料金の目安
龍王閣 大王町波切310 0599-72-1115 90 12,000〜
20,000円
しあわせの里 大王町波切3586 0599-72-1235 108 12,000〜
20,000円
ともやま観光ホテル 大王町波切2746-37 0599-72-2321 300 12,000〜
25,000円
八千代別館 大王町波切41 0599-72-0634 30 7,000円前後
伊勢志摩真珠センター 大王町波切52 0599-72-0302 20 7,000円前後
東洋一 大王町波切106-1 0599-72-0531 20 7,000円前後
モヘジ 大王町波切132 0599-72-0115 40 7,000円前後
大王荘 大王町波切244 0599-72-1234 45 7,000円前後
としや 大王町波切247-1 0599-72-0014 15 7,000円前後
大福屋 大王町波切1114-12 0599-72-0012 50 7,000円前後
太公望 大王町波切1396 0599-72-0177 20 7,000円前後
染山伯 大王町波切1286-8 0599-72-1944 25 7,000円前後
藤作屋 大王町波切3331 0599-72-1536 12 7,000円前後
やまもと 大王町波切3162-2 0599-72-2050 25 7,000円前後
景観荘 大王町波切2208-14 0599-72-2773 20 7,000円前後
シーメッセなきり 大王町波切3626-7 0599-72-0695 50 12,000円〜
槇の木 大王町波切2235-13 0599-72-4155 30 12,000円〜
かね長 大王町波切2197-26 0599-72-2639 30 7,000円前後
民宿大観荘 大王町波切1855-1 0599-72-1347 20 6,000円
ペンションぺるる 大王町波切 0599-72-4332 21 7,600円〜
大王町野外活動センター 大王町波切当茂地2199 0599-72-4636 100 3歳以上
1,500円
小・中学生
2,500円
高校生以上
3,000円
大王町畔名423-1 0599-72-1345 20 7,000円前後
料理旅館ぢがみや 大王町船越1093 0599-72-2201 80 6,232円
民宿ぢがみや別館 大王町船越3287-10 0599-72-2300 45 6,000円
民宿大磯 大王町船越997 0599-72-2820 40 6,000円
民宿松ケ枝屋 大王町船越1873-5 0599-72-2113 40 6,000円
民宿北村屋 大王町船越884-134 0599-72-2136 20 6,000円
民宿大吉 大王町船越3287-15 0599-72-2334 40 6,000円
民宿ニュー退治岬 大王町船越569-1 0599-72-2915 40 8,000円
民宿咲島 大王町船越1771 0599-72-2626 20 6,000円
民宿船越荘 大王町船越1083 0599-72-2116 30 6,000円
民宿かね十 大王町船越809 0599-72-2011 10 6,000円
料理旅館千登勢 大王町船越666-1 0599-72-3517 45 8,000円
民宿仙海荘 大王町船越1995-15 0599-72-2149 40 5,500円




back