STAY | 宿泊データベース | 磯部町 |
設備の概要や料金の問い合わせ・予約は直接、 各宿泊施設まで電話で連絡することをおすすめします。 |
■ 磯部町 | ||||
名 称 | 所 在 地 | TEL | 収容人数 | 料金の目安 |
伊勢志摩ロッジ | 磯部町恵利原2165 | 0599-55-0225 | 120 | 6,300円〜 |
川うめ | 磯部町迫間3 | 0599-55-0007 | 30 | 8,000円〜 |
ステーションホテル磯部 | 磯部町迫間1814 | 0599-56-0050 | 38 | S 6,000円〜 T 13,000円 トリプル 19,000円 |
リゾートイン磯部 | 磯部町迫間 | 0599-57-3666 | 134 | S 4,800円〜 T 8,000円 和室 10,000円 15,000円 (税別) |
伊勢志摩ユースホテル | 磯部町穴川1219-82 | 0599-55-0226 | 92 | 会員 4,700円 会員外 5,700円 |
中六 | 磯部町上之郷392 | 0599-55-0028 | 30 | 8,000円〜 |
ホテル志摩スペイン村 | 磯部町坂崎 | 0599-57-3511 | 504 | ルームチャージ 平日 26,000円 休前日 29,000円 |
釣り宿三ヶ所 | 磯部町三ヶ所366-1 | 0599-57-2138 | 15 | 8,000円〜 |
いそわ | 磯部町三ヶ所322 | 0599-57-2021 | 20 | 10,000円〜 |
橘 | 磯部町的矢310 | 0599-57-2731 | 84 | 平日 13,000円〜 休前日 15,000円〜 |
いかだ荘 | 磯部町的矢883-12 | 0599-57-2035 | 70 | 13,000円〜 |
伊勢志摩ロイヤルホテル | 磯部町的矢939-6 | 0599-55-2111 | 1,000 | 平日 19,000円〜 休前日 21,500円〜 |
前利 | 磯部町的矢716 | 0599-57-2148 | 25 | 10,000円〜 |
丸定 | 磯部町的矢934-5 | 0599-57-2248 | 50 | 8,500円〜 |
大野屋 | 磯部町的矢335-29 | 0599-57-2339 | 25 | 7,500円〜 |
福屋 | 磯部町的矢708 | 0599-57-2216 | 20 | 8,000円〜 |
ユリデール | 磯部町的矢777 | 0599-57-2218 | 50 | 素泊まり 3,500円〜 |
サンペルラ志摩 | 磯部町的矢315 | 0599-57-2130 | 132 | 11,500円〜 (1泊2食付) |
割烹の宿大島 | 磯部町渡鹿野414-1 | 0599-57-2721 | 180 | 平日 13,000円〜 休前日 18,000円〜 |
ホテル水光 | 磯部町渡鹿野445 | 0599-57-2525 | 120 | 平日 10,000円〜 休前日 15,000円〜 |
観光旅館わたかの荘 | 磯部町渡鹿野7-1 | 0599-57-2231 | 75 | 平日 8,000円〜 休前日 10,000円〜 |
三好 | 磯部町渡鹿野428 | 0599-57-2631 | 70 | 平日 8,000円〜 休日 10,000円〜 休前日 15,000円〜 |
天然温泉開場 風待ちの湯 福寿荘 |
磯部町渡鹿野517 | 0599-57-2711 | 350 | 平日 15,000円〜 休前日 18,000円〜 |
健康の宿大阪屋 | 磯部町渡鹿野524-18 | 0599-57-2811 | 120 | オフ (3月〜4月) 10,000円〜 オン 13,000円〜 休前日 オン 18,000円〜 オフ 15,000円〜 休日 オフ 12,000円〜 オン 15,000円〜 |
朝潮ホテル | 磯部町渡鹿野443 | 0599-57-2621 | 156 | 平日 10,000円〜 オン 15,000円〜 休前日 15,000円〜 |
つたや | 磯部町渡鹿野524-3 | 0599-57-2911 | 120 | 平日 10,000円〜 休前日 13,000円〜 |
浮島 | 磯部町渡鹿野22 | 0599-57-2540 | 30 | 平日 8,000円〜 休前日 10,000円〜 |
喜久住 | 磯部町渡鹿野477-2 | 0599-57-2041 | 20 | 8,000円〜 |
寿屋 | 磯部町渡鹿野514-1 | 0599-57-2993 | 20 | 10,000円〜 |